В программу IP Video System Design Tool интегрированы следующие камеры RVi:
Модель | Тип | Гор.разр. | Верт.разр. | Объектив | Гор.угол |
RVi-IPC11S | Cube | 1280 | 720 | 2.8 | 67 |
RVi-IPC11SW | Cube | 1280 | 720 | 2.8 | 67 |
RVi-IPC12SW | Cube | 1920 | 1080 | 2.8 | 106 |
RVi-IPC22 | Box | 1920 | 1080 | ||
RVi-IPC31MS-IR | Dome | 1280 | 720 | 2.8 | 92 |
RVi-IPC31S | Dome | 1280 | 720 | 2.8~12 | 98~30.2 |
RVi-IPC31VB | Dome | 1280 | 720 | 2.8;4 | 65,4;59 |
RVi-IPC32MS-IR | Dome | 1920 | 1080 | 2.8 | 70 |
RVi-IPC32S | Dome | 1920 | 1080 | 2.8~12 | 113~33.8 |
RVi-IPC32VL | Dome | 1920 | 1080 | 2.7~12 | 99~37 |
RVi-IPC32VM4 V.2 | Dome | 1920 | 1080 | 2.7~12 | 100~34 |
RVi-IPC33 | Dome | 2304 | 1296 | 2.7~12 | 87~29 |
RVi-IPC33VB | Dome | 2048 | 1536 | 2.8;4 | 83;68 |
RVi-IPC34 | Dome | 2688 | 1520 | 3~12 | 77~22 |
RVi-IPC34M | Dome | 2688 | 1520 | 2.8 | 106 |
RVi-IPC34M-IR | Dome | 2688 | 1520 | 2.8 | 83 |
RVi-IPC34M-IR V2 | Dome | 2688 | 1520 | 2.8 | 83 |
RVi-IPC34VB | Dome | 2688 | 1520 | 3~12 | 77.3~22.6 |
RVi-IPC34VM4 V.2 | Dome | 2688 | 1520 | 2.7~12 | 100~30 |
RVi-IPC41S V.2 | Bullet | 1280 | 720 | 2.8;4 | 83;59 |
RVi-IPC42L | Bullet | 1920 | 1080 | 2.8~12 | 113~33.8 |
RVi-IPC42LS | Bullet | 1920 | 1080 | 2.8~12 | 113~33.8 |
RVi-IPC42M4 V.2 | Bullet | 1920 | 1080 | 2.7~12 | 100~30 |
RVi-IPC42Z12 | Bullet | 1920 | 1080 | 5.1~61.2 | 51.3~4.64 |
RVi-IPC43L | Bullet | 2304 | 1296 | 2.7~12 | 87~29 |
RVi-IPC43L V.2 | Bullet | 2304 | 1296 | 2.7~12 | 92~28 |
RVi-IPC43S V.2 | Bullet | 2048 | 1536 | 2.8;4 | 83;68 |
RVi-IPC44 | Bullet | 2688 | 1520 | 3.6;6;3~12 | 84;56;77~23 |
RVi-IPC44-PRO V.2 | Bullet | 2688 | 1520 | 2.7~12 | 100~35 |
RVi-IPC52Z12 | PTZ | 1920 | 1080 | 5.1~61,2 | 57~5 |
RVi-IPC52Z12i | PTZ | 1920 | 1080 | 5.1~61,2 | 57~5 |
RVi-IPC52Z4i | PTZ | 1920 | 1080 | 2.7~11 | 112.5~30 |
RVi-IPC62Z25-À1 | PTZ | 1920 | 1080 | 4.8~120 | 58~3 |
RVi-IPC62Z30-PRO V.2 | PTZ | 1920 | 1080 | 6~180 | 59~2 |
RVi-IPC62Z30-À1 | PTZ | 1920 | 1080 | 4.5~135 | 61~2 |
RVi-IPC74 | Dome | 2592 | 1512 | 1.18 | 180 |
RVi-2NCD2044 | Dome | 1920 | 1080 | 2.8;4;6;12 | 108;86.4;52;25 |
RVi-2NCD2045 | Dome | 1920 | 1080 | 2.8~12 | 106~32 |
RVi-2NCD6034 | Dome | 3072 | 2048 | 2.8;4;6;12 | 97;78;60;18.9 |
RVi-2NCD6035 | Dome | 3072 | 2048 | 2.8~12 | 88.8~27.1 |
RVi-2NCE2045 | Dome | 1920 | 1080 | 2.8~12 | 96.8~31.7 |
RVi-2NCE6035 | Dome | 3072 | 2048 | 2.8~12 | 87.6~29 |
RVi-2NCF2048 | Dome | 1920 | 1080 | 2.8;4;6 | 105;87;53 |
RVi-2NCF5034 | Fisheye | 2944 | 1656 | 1.05 | 180 |
RVi-2NCF6038 | Dome | 3072 | 2048 | 2.8;4;6 | 96.1;78;60 |
RVi-2NCMW2026 | Cube | 1920 | 1080 | 2.8 | 106 |
RVi-2NCT2042 | Bullet | 1920 | 1080 | 2.8;4;6;12 | 108;86.4;52;25 |
RVi-2NCT2042-L5 | Bullet | 1920 | 1080 | 2.8;4;6;12 | 108;86.4;52;25 |
RVi-2NCT2045 | Bullet | 1920 | 1080 | 2.8~12;6~22 | 104~32.1 |
RVi-2NCT6032 | Bullet | 3072 | 2048 | 2.8;4;6;12 | 97;78;60;18.9 |
RVi-2NCT6032-L5 | Bullet | 3072 | 2048 | 2.8;4;6;12 | 97;78;60;18.9 |
RVi-2NCT6035 | Bullet | 3072 | 2048 | 2.8~12;6~22 | 86.6~28.4;38~15.6 |
RVi-2NCZ20425 | PTZ | 1920 | 1080 | 4.8~120 | 57.6~2.5 |
RVi-2NCZ20432 | PTZ | 1920 | 1080 | 4.8~153 | 55.6~2.04 |
RVi Group – это Российский разработчик и производитель комплексных систем безопасности для объектов любой сложности и направленности. Глубокое понимание потребностей общества, государства и бизнеса в безопасности, определило необходимость создания продуктов и решений, адаптированных под запросы конкретных отраслей.
Компания IPICA Software (сайт jvsg.com) – ведущая компания в сфере разработки 2D/3D моделирования систем видеонаблюдения.