Für den Fall, dass Sie Ihre Softwarelizenz upgraden wollen können Sie die Preise der folgenden Tabelle entnehmen:
Vorhandene Lizenz 8,9,10,11,2022 |
Upgrade zu 2024/2022 |
Neulizenz-Preis | Upgrade-Preis |
Basic | Basic | € 379,61 | € 153,51 |
Pro | Pro | € 950,81 | € 379,61 |
Expert | Expert | € 1902,81 | € 760,41 |
Group | Group | € 3806,81 | € 1522,01 |
Division | Division | € 7614,81 | € 3045,21 |
Basic | Pro | € 950,81 | € 724,71 |
Pro | Expert | € 1902,81 | € 1331,61 |
Group Pro | Expert Group | € 7614,81 | € 5326,44 |
Division Pro | Expert Division | € 15230,81 | € 10652,88 |
- Alle hier genannten Preise verstehen sich incl. der gesetzlichen MwSt.
- BHE-Mitglieder erhalten auf die vorgenannten Preise 40% Rabatt, externe Nutzer 10%.
- Sie können aus der Demosoftware heraus eine Bestellmail an den BHE generieren (siehe ?/Info/Jetzt kaufen)